|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Milipol Asia |
| Сертификация: | CE ROHS |
| Номер модели: | TU620 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 200 |
| Упаковывая детали: | Коробка цвета |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
|
Подробная информация |
|||
| Тип детектора: | 640×480@12μm, VOx | Спектральный: | 8μm~14μm |
|---|---|---|---|
| Netd: | 50mK | Фокусное расстояние: | 50 мм |
| Fov: | 80,78°×6,59° | Экран отображения: | Полно-цвет 0,39' экран OLED, 1024×768 |
| Очки: | Расстояние зеницы окуляра 48 мм, увеличение окуляра 14 раз | Увеличение: | 2.8×~22.4× |
| Скорость кадров: | 50 Гц | Сигнал цифров: | 1 × ~ 8 × |
| Цветовые палитры: | Белый горячий, черный горячий, настраиваемый красный горячий, зеленый горячий, железный красный, син | Уровень ПИ: | IP67 |
| Калибровка нуля: | 50 м/100 м/200 м/300 м/500 м | Сертификат: | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (сертификат аккумулятора) |
| USB: | Тип С | ||
| Выделить: | Объем термического изображения TU650,Объем 50mm термического изображения TU,Объем винтовки TU650 с красной точкой |
||
Характер продукции
Присоединение для термоизоляции
Разрешение 640×480IR
50 мм фокусной длины
8.78°×6.59° FOV
2.8X ~ 22.4X Увеличение
|
Содержание упаковки
|
|||
| Стандартный | Стрелок для термоизоляции, крышка объектива, адаптер, батарея, зарядное устройство, кабель передачи данных типа C, видеокабель Micro HDMI, маска для глаз, сцепка для пикатинных труб × 2, сумка, плечевой ремень, руководство по быстрому запуску | ||
| Необязательно | Батарея, пульт дистанционного управления | ||
| Диапазон обнаружения | |||
| Человек:10,8 м×0,5 м | 700 метров | 1000 м | 1400 метров |
| Транспортное средство:2.3м×2.3м | 1700 метров | 2400 м | 3000 метров |
| Диапазон распознавания | |||
| Человек:10,8 м×0,5 м | 350 метров | 500 метров | 700 метров |
| Транспортное средство:2.3м×2.3м | 700 метров | 1000 м | 1400 метров |
Полезные функции
Функция Hot Track, где животные / люди с курсором напрямую "указываются" на
Стадиометрический дальнобойщик (вычисляет приблизительное расстояние до животного или человека)
Режим Picture-in-Picture для дальнейшего увеличения небольшой части изображения
Wi-fi и Bluetooth для обмена и просмотра записей
Когда смартфон / планшет подключен к диапазону, кто-то другой может наслаждаться всем, что вы видите
Бесплатное приложение (iOS и Android)
Удобство пользователя
Ударная стойкость: 500G/1ms
Сертификат IP67: водонепроницаемость, пылезащищенность и устойчивость к ударам
Ультрадолгое время работы до 10 часов при использовании только одной батареи 18650 (включая зарядное устройство + батарею)
Весит всего 980 граммов.
Подключение USB-C (кабель включен)
Сертификаты: RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (сертификат аккумулятора)
Впишите ваше сообщение