|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Milipol Asia |
| Сертификация: | CE ROHS |
| Номер модели: | TU450 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 200 |
| Упаковывая детали: | Коробка цвета |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
|
Подробная информация |
|||
| Тип детектора: | 400×300@17μm, VOx | Спектральный: | 8μm~14μm |
|---|---|---|---|
| Netd: | 50mK | Фокусное расстояние: | 50 мм |
| Fov: | 70,78°×5,84° | Экран отображения: | Полноцветный 0,39' OLED экран,1024×76 |
| Очки: | Расстояние зеницы окуляра 48 мм, увеличение окуляра 14 раз | Увеличение: | 3.2×~12.8× |
| Скорость кадров: | 50 Гц | Сигнал цифров: | 1×~4× |
| Цветовые палитры: | Белый горячий, черный горячий, настраиваемый красный горячий, зеленый горячий, железный красный, син | Уровень ПИ: | IP67 |
| Калибровка нуля: | 50 м/100 м/200 м/300 м/500 м | Сертификат: | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (сертификат аккумулятора) |
| USB: | Тип С | ||
| Выделить: | Объем OLED термического изображения TU450,Приложение 1024×76 ночного видения объема,термальное приложение OLED объема винтовки |
||
Характер продукции
|
HD OLED дисплей с 1x ~ 4x плавным зумом обеспечивает комфортный визуальный опыт |
|
Можно сохранить 10 наборов нулевой калибровочной конфигурации, без необходимости перекалибровки для разных приборов |
|
Плотность ретикулы может быть увеличена синхронно с изображением, чтобы обеспечить точность прицеливания |
|
10 видов ретикулов, 6 видов цветов ретикулов, 10 степеней яркости ретикулов, по вашему выбору |
|
Поддержка фото и видео, запись замечательных моментов в любое время, легко делиться |
|
Дистанционное управление с помощью WIFI или Bluetooth, для разнообразного использования |
|
Прочный и долговечный, рейтинг IP67, рабочая температура -30°C~50°C, без опасений погодных условий |
|
10 часов сверхдолгое время работы, замена батареи без выключения, обеспечивая полный рабочий день |
Гид ТУ термоизоляционный винтовка сохраняет внешний вид традиционного дневного поля зрения и идеально интегрирует новейшие премиальные технологии термоизоляции.Конструкция этой зоны охватывает долгосрочные привычки охотников..
Серия TU использует высокочувствительный тепловой детектор 400x300 с тремя различными опциями линз 25mm,35mm,50mm,и его 10 наборов нулевой калибровки позволяют удобно переключаться между различными приборами.
|
Содержание упаковки
|
|||
| Стандартный | Стрелок для термоизоляции, крышка объектива, адаптер, батарея, зарядное устройство, кабель передачи данных типа C, видеокабель Micro HDMI, маска для глаз, сцепка для пикатинных труб × 2, сумка, плечевой ремень, руководство по быстрому запуску | ||
| Необязательно | Батарея, пульт дистанционного управления | ||
| Диапазон обнаружения | |||
| Человек:10,8 м×0,5 м | 700 метров | 1000 м | 1400 метров |
| Транспортное средство:2.3м×2.3м | 1700 метров | 2400 м | 3000 метров |
| Диапазон распознавания | |||
| Человек:10,8 м×0,5 м | 350 метров | 500 метров | 700 метров |
| Транспортное средство:2.3м×2.3м | 700 метров | 1000 м | 1400 метров |
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение